Men
Measurements in cm
| — | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 91.4 – 96.5 | 99.1 – 104.1 | 106.7 – 111.8 | 114.3 – 119.4 | 121.9 – 127 |
| Waist | 73.7 – 78.7 | 81.3 – 86.4 | 88.9 – 94 | 96.5 – 101.6 | 104.1 – 109.2 |
| Hips | 88.9 – 94 | 96.5 – 101.6 | 104.1 – 106.7 | 109.2 – 114.3 | 116.8 – 121.9 |
| Pant size | 73.7 – 78.7 | 81.3 – 86.4 | 88.9 – 94 | 96.5 – 101.6 | 104.1 – 109.2 |
Women
Measurements in cm
| — | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 80 – 85.1 | 85.1 – 90.2 | 90.2 – 95.3 | 95.3 – 101.6 | 101.6 – 108 |
| Waist | 62.2 – 67.3 | 67.3 – 72.4 | 72.4 – 77.5 | 77.5 – 83.8 | 83.8 – 90.2 |
| Hips | 86.4 – 91.4 | 91.4 – 96.5 | 96.5 – 104.1 | 104.1 – 110.5 | 110.5 – 116.8 |
| Average size | 6, 8 | 8, 10 | 12, 14 | 16, 18 | 20, 22 |
Gloves
Measurements in cm
| — | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Men | 16.5 – 19.1 | 19.1 – 21.6 | 21.6 – 24.1 | 24.1 – 25.5 |
| Women | 14 – 16.5 | 16.5 – 19.1 | 19.1 – 21.6 | 21.6 – 24.1 |